2020年1季度全国低保标准
信息发布者:
yuexin 2020-08-03 16:55:29 转载
2020年1季度低保标准 |
|
|
|
地区 | 城市低保标准 | 农村低保标准 |
(元/人·月) | (元/人·年) |
|
|
|
北京市 | 1,100.0 | 13,200.0 |
天津市 | 980.0 | 11,760.0 |
河北省 | 675.5 | 5,127.1 |
山西省 | 567.3 | 4,990.4 |
内蒙古自治区 | 688.9 | 5,874.9 |
辽宁省 | 639.4 | 5,145.5 |
吉林省 | 533.4 | 4,225.0 |
黑龙江省 | 585.0 | 4,178.0 |
上海市 | 1,160.0 | 13,920.0 |
江苏省 | 721.1 | 8,520.6 |
浙江省 | 833.1 | 9,940.5 |
安徽省 | 601.6 | 6,938.2 |
福建省 | 642.5 | 7,648.4 |
江西省 | 670.2 | 5,135.3 |
山东省 | 576.9 | 5,142.2 |
河南省 | 569.3 | 4,365.9 |
湖北省 | 636.9 | 5,695.2 |
湖南省 | 531.2 | 4,734.4 |
广东省 | 834.4 | 7,998.0 |
广西壮族自治区 | 672.4 | 4,523.2 |
海南省 | 562.8 | 5,236.8 |
重庆市 | 580.0 | 5,335.5 |
四川省 | 565.2 | 4,700.0 |
贵州省 | 620.2 | 4,457.2 |
云南省 | 618.9 | 4,331.4 |
西藏自治区 | 851.0 | 4,448.8 |
陕西省 | 613.6 | 4,736.9 |
甘肃省 | 547.0 | 4,299.8 |
青海省 | 626.1 | 4,532.0 |
宁夏回族自治区 | 597.7 | 4,516.4 |
新疆维吾尔自治区 | 467.9 | 4,271.5 |
|
|
|
|
|
|
点赞
0
!我要举报这篇文章
相关热词搜索:
声明
本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!